Počas dnešného dňa bol na výjazdovom rokovaní Vlády SR schválený akčný plán. Ten má zabezpečiť rozvoj mesta a okresu, vytvorenie nových pracovných miest, investície do sociálnych podnikov a už existujúcich výrobných kapacít, znižovanie odlivu mladých ľudí či zvyšovanie vzdelanostnej úrovne obyvateľov, najmä uchádzačov o zamestnanie.
Presne 1 milón eur bude pre okres Bardejov určený na akútne či nevyhnutné rekonštrukcie a opravy miestnych významných budov, ciest a chodníkov, škôl, ale aj na športoviská a šport, folklór či miestne historické pamiatky.

Pozrite si aké investície čakajú práve vašu obec z uvoľnených finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa na obdobie rokov 2018 – 2022:
| P. č. | Názov príjemcu | Účel dotácie | Suma v € |
| 1. | mesto Bardejov | Hnedý priemyselný park – realizácia inžinierskych sietí | 90 000 |
| 2. | mesto Bardejov | Revitalizácia nábrežia rieky Topľa v Bardejove – severná časť 1. etapa – úpravy vedení v súvislosti so stavbou | 120 000 |
| 3. | mesto Bardejov | Revitalizácia nábrežia rieky Topľa v Bardejove – oplotenie športového areálu – severná časť | 100 000 |
| 4. | obec Abrahámovce | Rekonštrukcia sociálnych zariadení v kultúrnom dome | 6 000 |
| 5. | obec Andrejová | Rekonštrukcia parku a chodníkov pri obecnom úrade | 8 000 |
| 6. | obec Beloveža | Dostavba amfiteátra | 8 000 |
| 7. | obec Bogliarka | Rekonštrukcia domu smútku | 10 000 |
| 8. | obec Cigeľka | Výstavba chodníkov | 10 000 |
| 9. | obec Fričkovce | Zateplenie kultúrno-správnej budovy s. č. 103 | 8 000 |
| 10. | obec Gerlachov | Výstavba miestnej komunikácie k cintorínu | 10 000 |
| 11. | obec Hažlín | Odstránenie havarijného stavu strechy a fasády na budove základnej školy | 20 000 |
| 12. | obec Hertník | Revitalizácia priestoru pred budovou obecného úradu | 6 000 |
| 13. | obec Hervartov | Rozšírenie kapacity telocvične v budove základnej školy | 8 000 |
| 14. | obec Hrabovec | Rekonštrukcia sociálnych zariadení v materskej škole | 7 000 |
| 15. | obec Hutka | Rekonštrukcia starého objektu, s. č. 47, na dom smútku – inžinierske siete, výmena okien | 5 000 |
| 16. | obec Chmeľová | Rekonštrukcia vykurovania v budove kultúrneho domu a nainštalovanie bleskozvodov na budovu kultúrneho domu | 12 000 |
| 17. | obec Jedlinka | Rekonštrukcia obecného rozhlasu | 5 000 |
| 18. | obec Kľušov | Rekonštrukcia strechy na budove obecného úradu | 20 000 |
| 19. | obec Kobyly | Rekonštrukcia miestnej komunikácie | 8 000 |
| 20. | obec Kochanovce | Vybavenie domu smútku inventárom – chladiaci box, lavice, stoličky, ambora | 5 000 |
| 21. | obec Komárov | Prístrešok pre voľnočasové aktivity | 10 000 |
| 22. | obec Koprivnica | Zateplenie budovy obecného úradu | 8 000 |
| 23. | Obec Kríže | Zateplenie kultúrneho domu | 10 000 |
| 24. | obec Kružlov | Rekonštrukcia kúrenia v budove základnej školy | 9 000 |
| 25. | obec Kurima | Výmena okien v budove materskej školy | 5 000 |
| 26. | obec Kurov | Oplotenie cintorína a revitalizácia priestoru pred kostolom sv. Šimona a Judu | 12 000 |
| 27. | obec Lenartov | Rekonštrukcia miestnych komunikácií | 6 000 |
| 28. | obec Lipová | Rekonštrukcia miestnych komunikácií | 5 000 |
| 29. | obec Livov | Prístavba k požiarnej zbrojnici | 5 000 |
| 30. | obec Lukavica | Rekonštrukcia kotolne v základnej škole | 7 000 |
| 31. | obec Lukov | Výstavba miestneho amfiteátra | 8 000 |
| 32. | obec Malcov | Výmena okien na objekte futbalového štadióna | 8 000 |
| 33. | obec Mikulášová | Rekonštrukcia kultúrneho domu | 5 000 |
| 34. | obec Nižná Polianka | Rekonštrukcia interiéru budovy obecného úradu | 10 000 |
| 35. | obec Nižná Voľa | Rekonštrukcia strechy na budove kultúrneho domu | 9 000 |
| 36. | obec Oľšavce | Ukončenie domu smútku – dokončenie fasády | 5 000 |
| 37. | obec Osikov | Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov | 16 000 |
| 38. | obec Petrová | Vybudovanie parkoviska | 6 000 |
| 39. | obec Raslavice | Zakúpenie krojov a inventáru pre Dedinskú folklórnu skupinu Raslavičan | 5 000 |
| 40. | obec Raslavice | Rekonštrukcia chodníka | 5 000 |
| 41. | obec Regetovka | Rekonštrukcia miestnych komunikácií | 4 000 |
| 42. | obec Rešov | Rekonštrukcia miestnych komunikácií | 3 000 |
| 43. | obec Rokytov | Prístavba ku kultúrno správnej budove za účelom zriadenia sociálnych zariadení | 8 000 |
| 44. | obec Smilno | Výstavba chodníka okolo základnej školy | 7 000 |
| 45. | obec Snakov | Zateplenie fasády budovy denného stacionára s. č. 40 | 6 000 |
| 46. | obec Stebnícka Huta | Výstavba vonkajšej posilňovne | 6 000 |
| 47. | obec Stebník | Rekonštrukcia miestnych komunikácií | 7 000 |
| 48 | obec Sveržov | Výstavba mostíka na cyklochodníku | 8 000 |
| 49. | obec Šarišské Čierne | Rekonštrukcia budovy obecného úradu | 20 000 |
| 50. | obec Šašová | Prístavba technickej miestnosti k budove materskej školy | 6 000 |
| 51. | obec Šiba | Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov | 7 000 |
| 52. | obec Tarnov | Výstavba vonkajšej posilňovne | 6 000 |
| 53 | obec Tročany | Výstavba chodníkov | 10 000 |
| 54. | obec Vaniškovce | Výmena podláh v kultúrnom dome | 10 000 |
| 55. | obec Varadka | Odstránenie havarijného stavu budovy obecného úradu | 7 000 |
| 56. | obec Vyšný Kručov | Revitalizácia priestoru smútku a obecného cintorína | 5 000 |
| 57. | obec Vyšný Tvarožec | Rekonštrukcia miestnej komunikácie | 6 000 |
| 58 | obec Zborov | Náter strechy a výmena sedačiek na futbalovom ihrisku | 10 000 |
| 59. | obec Zlaté | Rekonštrukcia sociálnych zariadení v materskej škole | 8 000 |
| 60. | Oblastná organizácia cestovného ruchu “Šariš” – Bardejov | Revitalizácia detského ihriska na nábreží rieky Tople v Bardejove | 190 000 |
| 61 | Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Bardejove | XXI. Celoslovenské športové hry seniorov | 5 000 |
| 62. | Rímskokatolícka farnosť Svätej Rodiny, Bardejov | Zakúpenie vnútorného vybavenia kostola Svätej Rodiny | 5 000 |
| 63. | Gréckokatolícka cirkev, farnosť Kružlov | Náter strechy na kostole sv. Lukáša v obci Krivé (Národná kultúrna pamiatka) | 6 000 |
| 64. | Gréckokatolícka cirkev, farnosť Bardejov – Vinbarg | Výstavba pastoračného centra na sídlisku Vinbarg | 5 000 |
| 65 | Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bardejov | Zakúpenie vnútorného vybavenia auditória | 5 000 |
| 66. | Pravoslávna cirkevná obec Bardejovské Kúpele | Dostavba dreveného chrámu v skanzene v Bardejovských Kúpeľoch | 5 000 |
| 67. | Občianske združenie TarkaBardejov | Nákup výstroja a podpora verejných vystúpení pre tanečnú skupinu Bardfa | 5 000 |
| 68. | Šarišské múzeum Bardejov | Dofinancovanie prípravy novej expozície “Bardejovské Kúpele – oáza pokoja a zdravia” | 7 000 |
| 69. | Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Bardejov | Zriadenie ukážkovej včelnice pre mladých a začínajúcich včelárov | 3 000 |
| Spolu | 1 000 000 |
Nenašli ste v tabuľke vašu obec a žiadnu investíciu? Choďte za starostom a opýtajte sa ho na to.


Ku každej obci napíšte či starosta kandidoval za SMER, SNS alebo Most. Až potom bude Váš článok aspoň trošku relevantný.
Na vinbarg sa zabudlo ? …
“Mestu Bardejov bude navyše poskytnutá návratná pôžička v hodnote 800-tisíc eur. Jej účelom bude dobudovanie športového areálu s krytou plavárňou na sídlisku Vinbarg, ktorá čaká na dokončenie vyše dve desaťročia.”
http://onlinebardejov.com/obrazom-vyjazdove-rokovanie-vlady-v-bardejove/